Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрестными роликами состоит из одного внутреннего, двух внешних колец, роликов и сепараторов. Ролики расположены крестообразно 1 к 1. Данный тип подшипников хорошо подходит для высокоточного оборудования, и без люфтов воспринимает осевые и радиальные нагрузки, а также момент равнодействующей нагрузки. Основное применение - это высоконагруженные низкооборотистые оси, например выходной вал редуктора.
Запросить цену
Модель | Размеры, мм | Динамическая грузоподъемность, кН | Статическая грузоподъемность,кН | Масса, кг | |||
d | D | B | rmin | Cr | C0r | ||
RB2008 | 20 | 36 | 8 | 0,5 | 3,23 | 3,1 | 0,04 |
RB2508 | 25 | 41 | 8 | 0,5 | 3,63 | 3,83 | 0,05 |
RB3010 | 30 | 55 | 10 | 0,6 | 7,35 | 8,36 | 0,12 |
RB3510 | 35 | 60 | 10 | 0,6 | 7,64 | 9,12 | 0,13 |
RB4010 | 40 | 65 | 10 | 0,6 | 8,33 | 10,6 | 0,15 |
RB4510 | 45 | 70 | 10 | 0,6 | 8,62 | 11,3 | 0,17 |
RB5013 | 50 | 80 | 13 | 0,6 | 16,7 | 20,9 | 0,29 |
RB6013 | 60 | 90 | 13 | 0,6 | 18 | 24,3 | 0,33 |
RB7013 | 70 | 100 | 13 | 0,6 | 19,4 | 27,7 | 0,38 |
RB8016 | 80 | 120 | 16 | 0,6 | 30,1 | 42,1 | 0,74 |
RB9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 31,4 | 45,3 | 0,81 |
RB10016 | 100 | 140 | 16 | 1 | 31,7 | 48,6 | 0,83 |
RB10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 33,1 | 50,9 | 1,45 |
RB11012 | 110 | 135 | 12 | 0,6 | 12,5 | 24,1 | 0,4 |
RB11015 | 110 | 145 | 15 | 0,6 | 23,7 | 41,5 | 0,75 |
RB11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 34 | 54 | 1,56 |
RB12016 | 120 | 150 | 16 | 0,6 | 24,2 | 43,2 | 0,72 |
RB12025 | 120 | 180 | 25 | 1,5 | 66,9 | 100 | 2,62 |
RB13015 | 130 | 160 | 15 | 0,6 | 25 | 46,7 | 0,72 |
RB13025 | 130 | 190 | 25 | 1,5 | 69,5 | 107 | 2,82 |
RB14016 | 140 | 175 | 16 | 1 | 25,9 | 50,1 | 1 |
RB14025 | 140 | 200 | 25 | 1,5 | 74,8 | 121 | 2,96 |
RB15013 | 150 | 180 | 13 | 0,6 | 27 | 53,5 | 0,68 |
RB15025 | 150 | 210 | 25 | 1,5 | 76,8 | 128 | 3,16 |
RB15030 | 150 | 230 | 30 | 1,5 | 100 | 156 | 5,3 |
RB16025 | 160 | 220 | 25 | 1,5 | 81,7 | 135 | 3,14 |
RB17020 | 170 | 220 | 20 | 1,5 | 29 | 62,1 | 2,21 |
RB18025 | 180 | 240 | 25 | 1,5 | 84 | 143 | 3,44 |
RB19025 | 190 | 240 | 25 | 1 | 41,7 | 82,9 | 2,99 |
RB20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 84,2 | 157 | 4 |
RB20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 114 | 200 | 6,7 |
RB20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 151 | 252 | 9,58 |
RB22025 | 220 | 280 | 25 | 2 | 92,3 | 171 | 4,1 |
RB24025 | 240 | 300 | 25 | 2,5 | 68,3 | 145 | 4,5 |
RB25025 | 250 | 310 | 25 | 2,5 | 69,3 | 150 | 4,97 |
RB25030 | 250 | 330 | 30 | 2,5 | 126 | 244 | 8,1 |
RB25040 | 250 | 355 | 40 | 2,5 | 195 | 348 | 14,8 |
RB30025 | 300 | 360 | 25 | 2,5 | 76,3 | 178 | 5,88 |
RB30035 | 300 | 395 | 35 | 2,5 | 183 | 367 | 13,4 |
RB30040 | 300 | 405 | 40 | 2,5 | 212 | 409 | 17,2 |
RB35020 | 350 | 400 | 20 | 2,5 | 54,1 | 143 | 3,9 |
RB40035 | 400 | 480 | 35 | 2,5 | 156 | 370 | 14,5 |
RB40040 | 400 | 510 | 40 | 2,5 | 241 | 531 | 23,5 |
RB40070 | 400 | 580 | 70 | 2,5 | 470 | 811 | 72,4 |
RB45025 | 450 | 500 | 25 | 1 | 61,7 | 182 | 6,6 |
RB50025 | 500 | 550 | 25 | 1 | 65,5 | 201 | 7,3 |
RB50040 | 500 | 600 | 40 | 2,5 | 239 | 607 | 26 |
RB50050 | 500 | 625 | 50 | 2,5 | 267 | 653 | 41,7 |
RB50070 | 500 | 680 | 70 | 2,5 | 536 | 1020 | 86,1 |
RB60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 264 | 721 | 30,6 |
RB60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
RB600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2270 | 274 |
RB70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 281 | 836 | 46,5 |
RB70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
RB700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
RB80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 468 | 1330 | 109 |
RB800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
RB90070 | 900 | 1050 | 70 | 4 | 494 | 1490 | 120 |
RB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 5 | 1220 | 3220 | 360 |
RB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 5 | 1350 | 3970 | 440 |
Запросить цену