Шаговые электродвигатели отличное подходядт для ваших мехатронных изделий. Они обладают следующими преимуществами:
- Мощные неодимовые магниты, позволяют достичь больших крутящих моментов.
- Простоты в управлении
- Могут удерживать заданное положение
Запросить цену
Модель |
Типоразмер |
Размер фланца, мм |
Длина, мм |
Момент удержания, нм |
Шаг, град. | Масса, кг. |
JK20HS | NEMA8 | 20 |
30..42 |
0.02..0.04 | 1.8 | 0.05..0.08 |
JK28HS | NEMA11 | 20 | 32..51 | 0.06..0.12 | 1.8 | 0.11..0.2 |
JK35HM | NEMA14 | 35.2 | 34 | 0.14 | 0.9 | 0.19 |
JK35HS | NEMA14 | 35.2 | 34 | 0.14 | 1.8 | 0.18 |
JK42HM | NEMA17 | 42.3 | 34..48 | 0.22..0.43 | 0.9 | 0.22..0.35 |
JK42HS | NEMA17 | 42.3 | 34..60 | 0.22..0.72 | 1.5 | 0.22..0.55 |
JK57HM | NEMA23 | 56.4 | 41..76 | 0.54..1.77 | 0.9 | 0.45..1 |
JK57HS | NEMA23 | 56.4 | 51..112 | 1...3 | 1.8 | 0.59..1.4 |
JK60HS | NEMA24 | 60 | 88 | 2.2..3.1 | 1.8 | 1.4 |
JK86HS | NEMA34 | 85.9 | 78..153 | 4.6 .. 13 | 1.8 | 2.3..5.4 |
JK110HS | NEMA42 | 109.9 | 99..201 | 11.2..28 | 1.8 | 5..11.7 |
JK130HS | NEMA52 | 134 | 225..280 | 30..50 | 1.8 | 18..22.5 |
Запросить цену
Запросить цену